Inserto WNMG 432 Sumitomo
41 productos Sumitomo con esta designación en el catálogo de AHNSA.
El WNMG 432 de Sumitomo es un inserto de trigon de 80° con 12.7 mm de círculo inscrito y radio de punta de 0.8 mm. AHNSA maneja 41 en catálogo.
Ficha del WNMG 432 de Sumitomo
| Marca | Sumitomo |
|---|---|
| Designación | WNMG 432 |
| Forma | Trigon 80° |
| Ángulo de incidencia | 0° |
| Geometría | negativo, de doble cara: se puede voltear para usar los filos de la otra cara |
| Círculo inscrito | 12.7 mm |
| Espesor | 4.76 mm |
| Radio de punta | 0.8 mm |
| Equivalencia ISO | WNMG080408 |
| Productos Sumitomo en catálogo | 41 |
Insertos WNMG 432 de Sumitomo en catálogo
Códigos Sumitomo reales de nuestro catálogo.
| Código | Marca | Descripción |
|---|---|---|
WNMG432EEG-AC5005S | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC5015S | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC5025S | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC510U | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC520U | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC6020M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC6040M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEG-AC8015P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEM-AC6030M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEX-AC520U | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EEX-AC6030M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EFL-AC820P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGE-AC8025P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGE-AC810P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGU-AC6020M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGU-AC6030M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGU-AC630M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGU-AC8025P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGU-AC820P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGU-AC830P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGZ-AC4015K | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EME-AC8025P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC5005S | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC5015S | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC5025S | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC520U | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC6030M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC820P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESE-AC8015P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESE-AC8020P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESU-AC530U | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESU-AC630M | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESU-AC8025P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESU-AC810P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ESU-AC820P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGZ-AC415K | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EGZ-AC420K | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ELU-AC700G | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432EMU-AC700G | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ENG-AC820P | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
WNMG432ENZ-AC415K | Sumitomo | WNMG080408 · Inserto de carburo · WNMG432 · SUMITOMO |
¿Necesitas WNMG 432 Sumitomo?
Marca los códigos que te sirvan y mándalos en una sola cotización, o escríbenos directo. Contestamos el mismo día hábil.
Preguntas frecuentes
¿AHNSA vende insertos WNMG 432 de Sumitomo?
Sí. Tenemos 41 productos Sumitomo con designación WNMG 432 en catálogo, cotizables por código con respuesta el mismo día hábil.
¿Qué códigos Sumitomo corresponden al WNMG 432?
En nuestro catálogo: WNMG432EEG-AC5005S, WNMG432EEG-AC5015S, WNMG432EEG-AC5025S, WNMG432EEG-AC510U, WNMG432EEG-AC520U, WNMG432EEG-AC6020M y otros. La tabla completa está en esta página.
¿Un WNMG 432 de Sumitomo equivale al de otra marca?
En geometría, sí: montan en el mismo portainsertos. En grado, no necesariamente. Los grados son propios de cada fabricante y el mismo token puede significar cosas distintas según la marca, así que cruzar diccionarios de grados entre fabricantes clasifica mal. Te damos la equivalencia con criterio de aplicación.
¿Cómo se llama el WNMG 432 de Sumitomo en la otra norma?
WNMG080408. Ojo con el radio: en ANSI va en 64avos de pulgada y en ISO en décimas de milímetro. Leer un código ANSI con la regla ISO da 0.2 mm donde en realidad hay 0.8 mm — un error de cuatro veces que se paga en acabado y en vida del filo.
Revisado por Ingeniería de Aplicación de AHNSA
AHNSA — Accesorios y Herramientas del Norte, S.A. lleva más de 40 años surtiendo herramienta de corte a la industria metalmecánica en México, desde Monterrey, con 15 almacenes y 12 plazas atendidas. Las medidas y equivalencias de esta página se derivan de ISO 1832 y ANSI/ASME B212.4 y están contrastadas contra nuestro catálogo en línea, que es el que lleva los datos técnicos cargados; el universo cotizable completo es de 385 mil códigos bajo pedido.
Normas de referencia: ISO 1832 (designación de insertos indexables), ANSI/ASME B212.4 (designación en pulgadas), ISO 513 (grupos de material), DIN 6499 (boquillas) y DIN 69893 (HSK). Última revisión técnica:


















