Inserto TCMT 21.51
23 productos en catálogo de 7 marcas, con asesoría de ingeniería de aplicación sin costo.
El TCMT 21.51 es un inserto indexable de triángulo con 7° de incidencia, círculo inscrito de 6.35 mm, 2.38 mm de espesor, y radio de punta de 0.4 mm. En la otra norma se designa TCMT110204: es el mismo inserto. Esta página reúne los productos de las dos designaciones. AHNSA maneja 23 productos con esta designación, de 7 marcas.
Ficha técnica del TCMT 21.51
| Designación | TCMT 21.51 (norma ANSI) |
|---|---|
| Forma | Triangular — código T |
| Ángulo de incidencia | 7° — código C |
| Geometría | positivo, de una sola cara |
| Clase de tolerancia | Media, de uso general — código M |
| Sujeción y rompevirutas | Con avellanado 40-60° en una cara y rompevirutas en una cara — código T |
| Círculo inscrito (IC) | 6.35 mm (1/4") |
| Espesor | 2.38 mm (3/32") |
| Radio de punta | 0.4 mm (1/64") |
| Equivalencia ISO | TCMT110204 |
| Productos en catálogo AHNSA | 23, de 7 marcas |
Insertos TCMT 21.51 en catálogo
Productos reales registrados con esta designación, cotizables por código.
| Código | Marca | Descripción |
|---|---|---|
TLD05811 | Kyocera | TLD05811 · Inserto de cermet · TCMT21.51HQ.PRV720 · KYOCERA |
TMH00458 | Kyocera | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · KYOCERA |
TCMT21-51ELU-AC6030M | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ELU-AC630M | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ELU-AC8015P | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ELU-T1500Z | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de cermet · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ESU-AC520U | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ESU-AC6020M | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ESU-AC6030M | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ESU-AC8015P | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ESU-AC8035P | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ENK-AC8035P | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
TCMT21-51ENK-AC820P | Sumitomo | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · SUMITOMO |
6864786 | Tungaloy | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · TUNGALOY |
22000265 | YG-1 | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · YG-1 |
TCMT-110204 | Allied Machine (AMEC) | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · AMEC |
TCMT110204-C2P | BIG Daishowa | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · DAISHOWA |
TCMT110204-CTP51 | BIG Daishowa | TCMT110204 · Inserto de cermet · TCMT21.51 · DAISHOWA |
TCMT110204-TNP11 | BIG Daishowa | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · DAISHOWA |
TCMT110204EFMI-T2000Z | BIG Daishowa | TCMT110204 · Inserto de cermet · TCMT21.51 · DAISHOWA |
5521394 | Ingersoll | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · INGERSOLL |
NFTCMX21-51-DA2200 | Sumitomo | NFTCMX21-51-DA2200 · Inserto de diamante policristalino (PCD) · SUMITOMO |
22001196 | YG-1 | TCMT110204 · Inserto de carburo · TCMT21.51 · YG-1 |
¿Necesitas TCMT 21.51?
Marca los códigos que te sirvan y mándalos en una sola cotización, o escríbenos directo. Contestamos el mismo día hábil.
Marcas que manejamos en insertos TCMT 21.51
- Sumitomo 12 productos
- BIG Daishowa 4 productos
- Kyocera 2 productos
- YG-1 2 productos
- Tungaloy 1 productos
- Allied Machine (AMEC) 1 productos
- Ingersoll 1 productos
Preguntas frecuentes
¿Qué significa TCMT 21.51?
Cada carácter de TCMT 21.51 es una medida. T es la forma (Triangular), C el ángulo de incidencia (7°), M la clase de tolerancia y T la sujeción con el rompevirutas. Los dígitos finales dan tamaño, espesor y radio de punta.
¿Cuál es el equivalente ISO de TCMT 21.51?
TCMT110204. Es el mismo inserto en la otra norma. Ojo con el radio: en ANSI va en 64avos de pulgada y en ISO en décimas de milímetro. Leer un código ANSI con la regla ISO da 0.2 mm donde en realidad hay 0.8 mm — un error de cuatro veces que se paga en acabado y en vida del filo.
¿El TCMT 21.51 se puede voltear?
Su ángulo de incidencia es 7°, así que es un inserto positivo, de una sola cara.
¿Qué radio de punta tiene el TCMT 21.51?
0.4 mm. El radio manda en el acabado y en la resistencia del filo: más radio aguanta más avance y deja mejor acabado, pero empuja más la pieza y puede hacerla vibrar si es esbelta. Como referencia de arranque, el avance por revolución no suele pasar de la mitad del radio de punta.
¿Qué marcas de TCMT 21.51 maneja AHNSA?
En catálogo tenemos 23 productos de Sumitomo, BIG Daishowa, Kyocera, YG-1, Tungaloy, Allied Machine (AMEC). Somos distribuidor autorizado y cotizamos el mismo día hábil.
¿Puedo cambiar de marca y quedarme con el mismo TCMT 21.51?
La designación define la geometría, y esa sí es intercambiable: un TCMT 21.51 de una marca monta en el mismo portainsertos que el de otra. Lo que no es intercambiable es el grado del carburo. Los grados son por fabricante y el mismo token significa cosas distintas según la marca, así que una tabla de equivalencias sin criterio de aplicación te puede costar la herramienta. Danos material y operación y te damos la equivalencia razonada.
Otras designaciones de la misma familia
Revisado por Ingeniería de Aplicación de AHNSA
AHNSA — Accesorios y Herramientas del Norte, S.A. lleva más de 40 años surtiendo herramienta de corte a la industria metalmecánica en México, desde Monterrey, con 15 almacenes y 12 plazas atendidas. Las medidas y equivalencias de esta página se derivan de ISO 1832 y ANSI/ASME B212.4 y están contrastadas contra nuestro catálogo en línea, que es el que lleva los datos técnicos cargados; el universo cotizable completo es de 385 mil códigos bajo pedido.
Normas de referencia: ISO 1832 (designación de insertos indexables), ANSI/ASME B212.4 (designación en pulgadas), ISO 513 (grupos de material), DIN 6499 (boquillas) y DIN 69893 (HSK). Última revisión técnica:
TCMT 21.51 por marca
Las marcas con más producto de esta designación en nuestro catálogo.
- TCMT 21.51 Sumitomo 11 productos


















